下記一覧表の各初値予想金額前にある絵文字は、初値結果に対する予想値が
=ぴったり、
=一番近い、
=一番遠い、
=一番遠くて50%以上乖離か、方向が反対の場合、を表しています。
2007年の点数集計
ズバリ +4=
*6 +
*26 +
*18 +
*10
フィスコ
+3=
*5 +
*25 +
*24 +
*3
株式新聞 -9=
*7 +
*27 +
*28 +
*15
初値結果欄の背景色は公募価格に対する初値の騰落率を (例:公募価格50万円の場合)
赤=+80%超 (901,000〜 )
ピンク=+10〜80% (551,000〜900,000)
黄色=0〜10% (501,000〜550,000)
水色=-5〜0% (476,000〜500,000)
青=-5%以下 ( 〜475,000) で表示しています。
分布状況=赤32社、ピンク43社、黄色15社、水色5社、青26社
=ぴったり、
=一番近い、
=一番遠い、
=一番遠くて50%以上乖離か、方向が反対の場合、を表しています。2007年の点数集計
ズバリ +4=
*6 +
*26 +
*18 +
*10フィスコ
*5 +
*25 +
*24 +
*3株式新聞 -9=
*7 +
*27 +
*28 +
*15初値結果欄の背景色は公募価格に対する初値の騰落率を (例:公募価格50万円の場合)
赤=+80%超 (901,000〜 )
ピンク=+10〜80% (551,000〜900,000)
黄色=0〜10% (501,000〜550,000)
水色=-5〜0% (476,000〜500,000)
青=-5%以下 ( 〜475,000) で表示しています。
分布状況=赤32社、ピンク43社、黄色15社、水色5社、青26社
| 会社名 | 公募価格 | 初値結果 | ズバリ | フィスコ | 株式新聞 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3093TM | トレジャー・ファクトリー | 120,000 | 350,000 | 200,000 | 300,000 | 230,000 |
| 7774JN | Jティッシュ | 120,000 | 96,000 | 100,000 | 130,000 | 120,000 |
| 3254T2 | プレサンスコーポ | 160,000 | 151,000 | 158,000 | 160,000 | 160,000 |
| 6164JQ | 太陽工機 | 1,400 | 1,400 | 1,600 | 1,540 | 1,600 |
| 2169HC | CDS | 90,000 | 118,000 | 110,000 | 135,000 | 115,000 |
| 2170T2 | リンクアンドモチベーション | 100,000 | 200,000 | 180,000 | 200,000 | 170,000 |
| 4244JQ | 東山フイルム | 700 | 1,050 | 800 | 780 | 900 |
| 3092TM | スタートトゥデイ | 170,000 | 272,000 | 240,000 | 300,000 | 250,000 |
| 2167JN | ウェブマネー | 100,000 | 350,000 | 300,000 | 350,000 | 300,000 |
| 2166JQ | MICメディカル | 330,000 | 352,000 | 390,000 | 400,000 | 370,000 |
| 3859HG | シナジーマーケティ | 175,000 | 460,000 | 350,000 | 380,000 | 230,000 |
| 1413N2 | 桧家住宅 | 70,000 | 47,100 | 60,000 | - | 50,000 |
| 3858JN | ユビキタス | 100,000 | 400,000 | 300,000 | 300,000 | 230,000 |
| 2165JQ | メガロス | 1,600 | 1,510 | 2,000 | 1,600 | 1,650 |
| 3252NS | 日本商業開発 | 200,000 | 187,000 | 200,000 | 200,000 | 160,000 |
| 3091JQ | ブロンコビリー | 2,450 | 2,170 | 2,600 | 2,500 | 2,600 |
| 2164HG | 地域新聞社 | 115,000 | 140,000 | 170,000 | 180,000 | 150,000 |
| 3251TM | 駐車場綜合研究所 | 27,000 | 77,500 | 90,000 | 80,000 | 54,000 |
| 2163JQ | アルトナー | 2,000 | 4,000 | 3,800 | 3,500 | 3,500 |
| 3441JQ | 山王 | 18,000 | 17,000 | 18,000 | 21,000 | 20,000 |
| 2162JQ | 日本マニュファク | 150,000 | 171,000 | 180,000 | 195,000 | 200,000 |
| 8728HC | マネースクウェアJ | 165,000 | 251,000 | 300,000 | 300,000 | 280,000 |
| 3250JQ | ADワークス | 70,000 | 189,000 | 190,000 | 180,000 | 140,000 |
| 3090HG | ナチュラム | 220,000 | 350,000 | 330,000 | 370,000 | 270,000 |
| 3248TM | アールエイジ | 70,000 | 286,000 | 160,000 | 180,000 | 203,000 |
| 8729T1 | ソニーフィナンシャル | 400,000 | 420,000 | 400,000 | 435,000 | 440,000 |
| 3089HG | テクノアルファ | 120,000 | 240,000 | 180,000 | 200,000 | 198,000 |
| 6254JQ | 野村マイクロ | 1,800 | 2,950 | 2,200 | 2,150 | 2,700 |
| 3856TM | リアルコム | 270,000 | 242,000 | 300,000 | 270,000 | 260,000 |
| 9382T1 | バンテック | 233,000 | 173,000 | 230,000 | 233,000 | 210,000 |
| 4243JQ | ニックス | 1,300 | 1,040 | 1,300 | 1,400 | 1,400 |
| 2757SA | オストジャパン | 117,000 | 101,000 | 107,000 | 120,000 | 105,000 |
| 2160TM | GNI | 90 | 80 | 80 | 90 | 80 |
| 3085JQ | アークランドサービス | 200,000 | 190,000 | 240,000 | 210,000 | 220,000 |
| 6409T1 | キトー | 400,000 | 326,000 | 380,000 | 400,000 | 420,000 |
| 3247JQ | エルクリエイト | 200,000 | 255,000 | 330,000 | 300,000 | 230,000 |
| 3440FQ | 日創プロニティ | 250,000 | 189,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 |
| 1412T1 | チャイナボーチ | 160,000 | 276,000 | 190,000 | 200,000 | 170,000 |
| 3083HC | シーズメン | 420,000 | 380,000 | 460,000 | 480,000 | 540,000 |
| 7821T2 | 前田工繊 | 3,000 | 3,010 | 3,000 | 3,000 | 4,000 |
| 4369HC | トリケミカル研究所 | 540 | 640 | 590 | 700 | 700 |
| 3245TM | ディア・ライフ | 255,000 | 437,000 | 400,000 | 450,000 | 260,000 |
| 3246FK | コーセーRE | 150,000 | 152,000 | 110,000 | 150,000 | 108,000 |
| 2159TM | フルスピード | 510,000 | 830,000 | 900,000 | 850,000 | 650,000 |
| 3244HC | サムティ | 300,000 | 230,000 | 300,000 | 300,000 | 378,000 |
| 3439JQ | 三ツ知 | 1,900 | 2,550 | 2,800 | 2,700 | 2,550 |
| 3243FQ | ダイヨシトラスト | 210,000 | 198,000 | 300,000 | 280,000 | 250,000 |
| 3082HG | きちり | 152,000 | 390,000 | 280,000 | 340,000 | 320,000 |
| 3854HG | アイル | 255,000 | 650,000 | 560,000 | 640,000 | 450,000 |
| 6255TM | NPC | 3,200 | 8,050 | 5,800 | 6,400 | 5,000 |
| 2157JQ | コシダカ | 260,000 | 350,000 | 390,000 | 400,000 | 350,000 |
| 2158TM | UBIC | 8,500 | 20,300 | 19,000 | 17,000 | 20,000 |
| 3853TM | インフォテリア | 60,000 | 153,000 | 70,000 | 120,000 | 85,000 |
| 6634JQ | ネットインデックス | 480,000 | 1,410,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 770,000 |
| 8732HC | マネーパートナーズ | 210,000 | 370,000 | 370,000 | 350,000 | 400,000 |
| 2156JQ | セーラー広告 | 330 | 396 | 390 | 450 | 360 |
| 3852JQ | サイバーコム | 1,900 | 3,660 | 2,500 | 2,500 | 3,800 |
| 3851JQ | 日本一ソフトウエア | 180,000 | 351,000 | 280,000 | 300,000 | 290,000 |
| 2155TM | カービュー | 1,100,000 | 1,160,000 | 1,350,000 | 1,400,000 | 1,500,000 |
| 4242JQ | タカギセイコー | 600 | 619 | 660 | 680 | 600 |
| 3850TM | NTTデータ・イントラ | 185,000 | 365,000 | 290,000 | 350,000 | 350,000 |
| 2154JQ | トラストワークス | 290,000 | 500,000 | 400,000 | 400,000 | 350,000 |
| 2151TM | タケエイ | 7,000 | 7,850 | 7,700 | 7,700 | 7,350 |
| 2152HG | 幼児活動研究会 | 1,850 | 3,560 | 3,000 | 2,900 | 2,400 |
| 3849SA | 日本テクノ・ラボ | 100,000 | 80,000 | 88,000 | 100,000 | 110,000 |
| 2149TM | アジアメディア.co | 640 | 672 | 600 | 640 | 630 |
| 3080HS | ジェーソン | 360 | 370 | 400 | 390 | 380 |
| 6256JQ | ニューフレアテクノ | 220,000 | 260,000 | 220,000 | 230,000 | 250,000 |
| 3079JQ | DVX | 3,200 | 3,400 | 3,400 | 3,500 | 3,400 |
| 3848JQ | データ・アプリケー | 200,000 | 380,000 | 300,000 | 320,000 | 320,000 |
| 3078T2 | ユニバース | 1,700 | 1,581 | 1,600 | 1,700 | 1,600 |
| 2150TM | ケアネット | 170,000 | 263,000 | 260,000 | 250,000 | 240,000 |
| 2148TM | ITメディア | 450,000 | 680,000 | 700,000 | 700,000 | 650,000 |
| 3077JQ | ホリイフードサービ | 1,100 | 1,201 | 1,500 | 1,200 | 1,500 |
| 3847JQ | パシフィックシステ | 1,900 | 3,000 | 2,250 | 2,300 | 2,500 |
| 8409T1 | 八千代銀行 | 630,000 | 595,000 | 620,000 | 630,000 | 630,000 |
| 3846MM | HI | 270,000 | 560,000 | 500,000 | 450,000 | 500,000 |
| 2145MM | データリンクス | 160,000 | 298,000 | 240,000 | 250,000 | 190,000 |
| 3242JQ | アーバネット | 350,000 | 500,000 | 500,000 | 550,000 | 500,000 |
| 6635MM | 大日光エンジニア | 3,200 | 2,790 | 3,200 | 3,200 | 3,400 |
| 6636JQ | シスウェーブ | 13,000 | 14,000 | 13,000 | 14,000 | 15,000 |
| 3843TM | フリービット | 340,000 | 484,000 | 550,000 | 600,000 | 570,000 |
| 3844JQ | コムチュア | 170,000 | 221,000 | 220,000 | 230,000 | 230,000 |
| 3845HG | アイフリーク | 280,000 | 500,000 | 800,000 | 600,000 | 560,000 |
| 2144HG | やまねメディカル | 210,000 | 260,000 | 330,000 | 310,000 | 300,000 |
| 6637JQ | 寺崎電気産業 | 1,280 | 1,530 | 1,280 | 1,280 | 1,500 |
| 2142TM | USJ | 49,000 | 46,600 | 45,000 | 49,000 | 45,000 |
| 6638JQ | ミマキエンジニアリ | 490,000 | 512,000 | 550,000 | 580,000 | 550,000 |
| 3841JQ | ジーダット | 150,000 | 270,000 | 280,000 | 250,000 | 185,000 |
| 9381TM | AIT | 120,000 | 261,000 | 220,000 | 200,000 | 200,000 |
| 2143HG | 秀文社 | 10,000 | 14,000 | 16,000 | 18,000 | 14,000 |
| 3842HG | ネクストジェン | 170,000 | 330,000 | 300,000 | 300,000 | 340,000 |
| 6639T2 | コンテック | 2,400 | 2,320 | 2,700 | 2,500 | 2,600 |
| 3840TM | Eキャッシュ | 150,000 | 302,000 | 270,000 | 300,000 | 200,000 |
| 3040MM | ソリトンシステムズ | 1,850 | 1,973 | 1,950 | 2,000 | 2,500 |
| 8771JQ | Eギャランティ | 255,000 | 528,000 | 420,000 | 450,000 | 510,000 |
| 3839HC | ODKソリューショ | 60,000 | 73,100 | 80,000 | 70,000 | 100,000 |
| 3075JQ | 銚子丸 | 38,000 | 52,000 | 52,000 | 43,000 | 48,000 |
| 3074TM | ゴルフパートナー | 55,000 | 91,400 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| 3073HG | ダイヤモンドダイニ | 800,000 | 1,360,000 | 1,100,000 | 1,200,000 | 1,150,000 |
| 4570HG | 免疫生物研究所 | 11,000 | 10,000 | 9,900 | 11,000 | 12,000 |
| 5758HC | FCM | 2,450 | 3,000 | 3,200 | 3,000 | 3,000 |
| 3838JQ | AQインタラクティ | 156,000 | 220,000 | 200,000 | 200,000 | 250,000 |
| 7822T2 | 永大産業 | 520 | 500 | 490 | 520 | 520 |
| 2140SA | テラネッツ | 120,000 | 90,000 | 105,000 | 120,000 | 110,000 |
| 7313T1 | TSテック | 2,600 | 3,300 | 3,300 | 3,150 | 2,900 |
| 2796JQ | ファーマライズ | 270,000 | 378,000 | 350,000 | 400,000 | 350,000 |
| 3071TM | ストリーム | 180,000 | 363,000 | 450,000 | 450,000 | 200,000 |
| 2139NS | 中広 | 300 | 220 | 300 | 300 | 300 |
| 3837JQ | アドソル日進 | 3,150 | 5,300 | 4,000 | 3,700 | 6,300 |
| 8772T2 | アサックス | 360,000 | 446,000 | 440,000 | 380,000 | 400,000 |
| 3241JQ | ウィル不動産販売 | 200,000 | 420,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 |
| 7823JQ | アートネイチャー | 7,000 | 7,000 | 7,100 | 7,300 | 7,500 |
| 6660SA | インネクスト | 35,000 | 28,500 | 35,000 | 35,000 | 40,000 |
| 2138HG | ウェブドゥジャパン | 156,000 | 291,000 | 250,000 | 300,000 | 330,000 |
| 7773JQ | エルモ社 | 370 | 463 | 490 | 480 | 550 |
| 6257JQ | 藤商事 | 180,000 | 180,000 | 210,000 | 180,000 | 270,000 |
| 3239JQ | 総和地所 | 360,000 | 610,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 |
| 3836HG | ディーバ | 200,000 | 460,000 | 600,000 | 600,000 | 500,000 |
| 3070HG | アマガサ | 190,000 | 415,000 | 330,000 | 300,000 | 418,000 |
| 2137SA | 光ハイツ | 270,000 | 282,000 | 360,000 | 400,000 | 500,000 |
記号は T1=東証一部 T2=東証二部 O1=大証一部 NG=名古屋 FK=福岡 SP=札幌 JQ=ジャスダック MM=マーケットメイク TM=マザーズ HC=ヘラクレススタンダード HG=ヘラクレスグロース NS=名証セントレックス FQ=福証Qボード SA=札証アンビシャス JN=ジャスダックネオ
を表しています。
160,000
203,000